รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568
| ชื่อบริษัท | จำนวนหุ้น | % |
|
1. บุญวัฒนโชค จำกัด |
2,982,176 | 28.82 |
| 2. บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด | 1,598,797 | 15.99 |
| 3. บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพ) จำกัด(มหาชน) | 1,479,062 | 14.79 |
| 4. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) | 533,332 | 5.33 |
| 5. นายพิภพ โชควัฒนา | 342,625 | 3.43 |
| 6. น.ส. วรวรรณ โชควัฒนา | 328,473 | 3.285 |
| 7. น.ส. วรวงศ์ โชควัฒนา | 300,000 | 3.00 |
| 8. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) | 254,632 | 2.55 |
| 9. นาย การัณย์ ธีรเศรษฐ์ธำรง | 177,242 | 1.77 |
| 10. นายปริญญา เหลี่ยมไทย | 141,700 | 1.42 |
| รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย | 8,138,039 | 81.38 |
| จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด | 10,000,000 | 100.00 |



