ข่าวสาร และเอกสาร (News&Document)

New

Display # 
Title Published Date Hits
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 256 09/11/22 897
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) 09/11/22 776
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) 09/11/22 744
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) 18/05/22 776
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 18/05/22 756
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) 18/05/22 785
งดจ่ายเงินปันผล และนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 08/03/22 48
สารสนทเศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี (แก้ไข) 08/03/22 56
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 08/03/22 768
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) 08/03/22 801
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 08/03/22 831
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี 08/03/22 491
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 08/03/22 27
แจ้งวันหยุดประจำปี 2565 08/03/22 766
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 11/11/21 2457
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) 11/11/21 1410
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) 11/11/21 2300
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) 02/11/21 2322
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) 02/11/21 1569
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 02/11/21 2482
นโยบาย cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์